Dải công suất | 55KW~630KW |
Nguồn điện ngõ vào | Điện áp ngõ vào (V) | – Two-quadrant + AC 3Pha 660V (±15%) (55 ~400 KW) + AC 3Pha 1140V (±10%) (90~630KW) – Four-quadrant + AC 3Pha 660V (±15%) (185 ~315 KW) + AC 3Pha 1140V (±10%) (250~400KW) |
Tần số ngõ vào (Hz) | 47~63Hz |
Nguồn điện ngõ ra | Điện áp ngõ ra (V) | 0~điện áp ngõ vào |
Tần số ngõ ra (Hz) | 0~400Hz |
Loại động cơ | Động cơ không đồng bộ |
Đặc tính điều khiển | Chế độ điều khiển | Vector (VC), Sensorless Vector (SVC) và điều khiển V/F. |
Độ phân giải điều chỉnh tốc độ | 1:100 (SVC), 1:1000 (VC). |
Độ chính xác điều khiển tốc độ | – ±0.5 tốc độ tối đa ở chế độ SVC. – ±0.1 tốc độ tối đa ở chế độ VC. |
Độ phân giải tần số | – Cài đặt bằng tín hiệu số: 0.01Hz. – Cài đặt bằng tín hiệu tương tự: 0.1%*tốc độ lớn nhất. |
Bù moment | – Tự động bù moment. – Bù bằng tay: 0.1~30%. |
Khả năng quá tải | 60s với 150% dòng định mức. 10s với 180% dòng định mức. |
Chế độ cân bằng tải | Giao tiếp master-Slave và điều khiển chia tải. |
Nguồn điều khiển tần số | Bàn phím, ngõ vào analog, truyền thông Modbus, đa cấp tốc độ: có 16 cấp tốc độ đặt trước, và PID. Có thể thực hiện kết hợp giữa nhiều ngõ vào và chuyển đổi giữa các ngõ vào khác nhau. |
Truyền thông | Modbus RTU, Profibus, Can, Ethernet. |
Đặc điểm I/O (tất cả các ngõ vào/ra đều có thể lập trình được, ngõ vào ngõ ra có TIMER) | Ngõ vào số | Có 08 ngõ vào số nhận giá trị ON – OFF, có thể đảo đảo trạng thái NO hay NC. |
Ngõ vào Analog | Cổng AI1, AI2 có thể nhận tín hiệu vào từ 0 ~10V/ 0~20mA. |
Ngõ ra Analog | Cổng AO1, AO2 có thể phát tín hiệu ra từ -10 ~10V/ 0~20mA. |
Ngõ ra collector hở | 1 ngõ ra collector cực hở (Y) |
Ngõ ra Relay | Có 2 ngõ: – RO1A-Common, RO1B-NC ,RO1C-NO. – RO2A-Common, RO2B-NC ,RO2C-NO. |
Chức năng bảo vệ | Bảo vệ tới hơn 10 mã lỗi khi xảy ra các sự cố như là quá dòng, áp cao, dưới áp, quá nhiệt, lệch pha, đứt dây ngõ ra, quá tải v.v… |
Chức năng đặc biệt | Chức năng tự ổn áp (AVR) | Tự động ổn định điện áp ngõ ra khi điện áp nguồn cấp dao động bất thường. |
Chức năng điều khiển thắng | Thắng động năng, thắng kích từ, thắng DC |
Chức năng giúp hệ thống hoạt động liên tục | Tự động reset lỗi theo số lần và thời gian đặt trước. Duy trì hoạt động khi bị mất điện thoáng qua và dải điện áp hoạt động rộng phù hợp với những nơi điện chập chờn. |
Chức năng timer,counter | Tích hợp bộ cài đặt thời gian trễ và bộ đếm để phù hợp với các ứng dụng khác nhau. |
Chức năng kiểm tra, giám sát | Kết nối máy tính để giám sát quá trình hoạt động cũng như cài đặt thông số cho biến tần nhờ phần mềm INVT Studio V1.0, HCM |
Tiêu chuẩn thiết kế chuyên dụng cho các ngành khai thác khoáng sản. | - Quy định về An toàn mỏ than (Regulations for Coal Mine Safety)
- Bộ luật về thiết kế công suất ngành mỏ (Code for Power Design of Mine) Safety Inspection Code of Winder for Coal Mine
- GB/T 191-2008: Package storage and transportation graphic mark
- GB/T 2423.4-2008: Environment test for electric and electronic products-Part 2: Test method: Db: Damp heat, cyclic (12+12h cycle).
- GB 3836.1-2010: Explosive atmospheres-Part 1: Equipment: General requirements GB 3836.2-2010: Explosive atmospheres-Part 2: Equipment protection by flameproof enclosure “d”
- GB 3836.4-2010: Explosive atmospheres-Part 4: Equipment protection by intrinsic safety “i”
- GB 12668.3-2003: Adjustable speed electrical power drive systems-Part 3: EMC product standard including specific test methods
- GB/T 14549-1993: Quality of electric energy supply Harmonics in public supply network
- GB 14048.1-2006: Low-voltage switchgear and controlgear-Part 1: General rules
- MT 1099-2009: Frequency conversion equipment for coal mine MT/T 154.2-1996 Model designation method and management approach of electric appliances for coal mine
- MT/T 412-1995: Low-voltage terminals of explosion-proof electrical apparatus
- MT/T 661-2011: General technical conditions for electrical apparatus used underground mine AQ 1043-2007: Mining products safety label
|
Chưa có đánh giá nào.